阳光蜜瓜,阳光蜜瓜种子

萌箩杜彩虹漫画 论文 200 次浏览 评论已关闭
阳光蜜瓜阳光蜜瓜种子阳光蜜瓜味低糖豆奶好吗阳光房用什么遮阳帘阳光城最新消息今天金融界2024年6月26日消息,光大阳光混合C(860037) 最新净值1.7983元,增长1.30%。该基金近1个月收益率-2.65%,同类排名1805|3610;近3个月收益率-3.25%,同类排名2389|3567;今年来收益率-22.22%,同类排名3388|3471。光大阳光混合C股票持仓前十占比合计19.05%,分别为:蓝思科神经网络。
阳光蜜瓜,阳光蜜瓜种子

金融界2024年6月26日消息,光大阳光混合C(860037) 最新净值1.7983元,增长1.30%。该基金近1个月收益率-2.65%,同类排名1805|3610;近3个月收益率-3.25%,同类排名2389|3567;今年来收益率-22.22%,同类排名3388|3471。光大阳光混合C股票持仓前十占比合计19.05%,分别为:蓝思科神经网络。

金融界2024年6月26日消息,光大阳光混合A(860001) 最新净值1.8527元,增长1.31%。该基金近1个月收益率-2.58%,同类排名1767|3610;近3个月收益率-3.06%,同类排名2331|3567;今年来收益率-21.91%,同类排名3374|3471。光大阳光混合A股票持仓前十占比合计19.05%,分别为:蓝思科神经网络。

jin rong jie 2 0 2 4 nian 6 yue 2 6 ri xiao xi , guang da yang guang hun he A ( 8 6 0 0 0 1 ) zui xin jing zhi 1 . 8 5 2 7 yuan , zeng chang 1 . 3 1 % 。 gai ji jin jin 1 ge yue shou yi lv - 2 . 5 8 % , tong lei pai ming 1 7 6 7 | 3 6 1 0 ; jin 3 ge yue shou yi lv - 3 . 0 6 % , tong lei pai ming 2 3 3 1 | 3 5 6 7 ; jin nian lai shou yi lv - 2 1 . 9 1 % , tong lei pai ming 3 3 7 4 | 3 4 7 1 。 guang da yang guang hun he A gu piao chi cang qian shi zhan bi he ji 1 9 . 0 5 % , fen bie wei : lan si ke shen jing wang luo 。

金融界2024年6月26日消息,光大阳光混合B(860036) 最新净值1.8533元,增长1.30%。该基金近1个月收益率-2.58%,同类排名1767|3610;近3个月收益率-3.06%,同类排名2331|3567;今年来收益率-21.91%,同类排名3374|3471。光大阳光混合B股票持仓前十占比合计19.05%,分别为:蓝思科神经网络。

金融界2024年6月26日消息,光大阳光优选一年持有混合C(860056) 最新净值0.7124元,增长0.69%。该基金近1个月收益率-3.19%,同类排名2061|3610;近6个月收益率4.06%,同类排名1018|3463;今年来收益率0.68%,同类排名1087|3471。光大阳光优选一年持有混合C股票持仓前十占比合还有呢?

金融界2024年6月26日消息,光大阳光对冲6个月混合A(860010) 最新净值1.0987元,增长0.46%。该基金近1个月收益率0.01%,同类排名442|1995;近6个月收益率4.69%,同类排名463|1978;今年来收益率4.12%,同类排名356|1980。光大阳光对冲6个月混合A股票持仓前十占比合计5.37%,分还有呢?

金融界2024年6月26日消息,光大阳光优选一年持有混合B(860055) 最新净值0.7314元,增长0.70%。该基金近1个月收益率-3.13%,同类排名2031|3610;近6个月收益率4.49%,同类排名949|3463;今年来收益率1.08%,同类排名1020|3471。光大阳光优选一年持有混合B股票持仓前十占比合计说完了。

o(?""?o

╯0╰

金融界2024年6月26日消息,光大阳光智造混合C(860039) 最新净值0.5392元,增长0.60%。该基金近1个月收益率1.37%,同类排名434|3610;近3个月收益率-2.72%,同类排名2217|3567;今年来收益率-6.92%,同类排名2110|3471。光大阳光智造混合C股票持仓前十占比合计77.35%,分别为:正好了吧!

˙△˙

金融界2024年6月26日消息,光大阳光优选一年持有混合A(860006) 最新净值2.1909元,增长0.69%。该基金近1个月收益率-3.15%,同类排名2039|3610;近6个月收益率4.37%,同类排名968|3463;今年来收益率0.97%,同类排名1038|3471。光大阳光优选一年持有混合A股票持仓前十占比合计好了吧!

金融界2024年6月26日消息,光大阳光对冲6个月混合B(860028) 最新净值1.0982元,增长0.47%。该基金近1个月收益率0.05%,同类排名428|1995;近6个月收益率4.95%,同类排名439|1978;今年来收益率4.36%,同类排名337|1980。光大阳光对冲6个月混合B股票持仓前十占比合计5.37%,分神经网络。

金融界2024年6月26日消息,光大阳光智造混合A(860018) 最新净值1.1441元,增长0.60%。该基金近1个月收益率1.40%,同类排名427|3610;近6个月收益率-2.56%,同类排名1916|3463;今年来收益率-6.75%,同类排名2082|3471。光大阳光智造混合A股票持仓前十占比合计77.35%,分别为:正神经网络。