精选黑芝麻糕,精选黑卡

萌箩杜彩虹漫画 论文 244 次浏览 评论已关闭
精选黑芝麻糕精选黑卡精选黑猪肉精选黑枸杞多少钱精选黑枸杞正品金融界2024年6月27日消息,华夏潜龙精选股票(005826) 最新净值1.3465元,下跌0.48%。该基金近1个月收益率2.10%,同类排名11|224;近3个月收益率4.62%,同类排名48|224;今年来收益率2.09%,同类排名64|223。华夏潜龙精选股票股票持仓前十占比合计42.05%,分别为:北方华创(6.12%还有呢?
精选黑芝麻糕,精选黑卡

ˋ▂ˊ

金融界2024年6月27日消息,华夏潜龙精选股票(005826) 最新净值1.3465元,下跌0.48%。该基金近1个月收益率2.10%,同类排名11|224;近3个月收益率4.62%,同类排名48|224;今年来收益率2.09%,同类排名64|223。华夏潜龙精选股票股票持仓前十占比合计42.05%,分别为:北方华创(6.12%还有呢?

╯0╰

?▂?

金融界2024年6月24日消息,万家精选混合C(015566) 最新净值1.8450元,下跌2.45%。该基金近1个月收益率-4.48%,同类排名2651|3878;近6个月收益率14.54%,同类排名206|3703。万家精选混合C基金成立于2022年4月25日,截至2024年3月31日,万家精选混合C规模6.01亿元。本文源自神经网络。

金融界2024年6月24日消息,中欧精选定期开放混合A(001117) 最新净值1.5147元,下跌0.92%。该基金近1个月收益率-2.77%,同类排名1002|1727;近6个月收益率7.76%,同类排名213|1710。中欧精选定期开放混合A基金成立于2015年3月18日,截至2024年3月31日,中欧精选定期开放混合A说完了。

金融界2024年6月24日消息,工银精选平衡混合(483003) 最新净值0.6244元,下跌0.43%。该基金近1个月收益率-2.59%,同类排名1320|2817;近6个月收益率3.81%,同类排名774|2706。工银精选平衡混合基金成立于2006年7月13日,截至2024年3月31日,工银精选平衡混合规模33.72亿元。..

金融界2024年6月24日消息,万家精选混合A(519185) 最新净值1.8673元,下跌2.45%。该基金近1个月收益率-4.43%,同类排名2036|4369;近6个月收益率14.88%,同类排名81|4144。万家精选混合A基金成立于2009年5月18日,截至2024年3月31日,万家精选混合A规模21.05亿元。本文源自好了吧!

金融界2024年6月24日消息,中金精选股票A(920002) 最新净值1.5542元,下跌1.71%。该基金近1个月收益率-4.91%,同类排名239|343;近6个月收益率-1.96%,同类排名172|335。中金精选股票A基金成立于2020年8月4日,截至2024年3月31日,中金精选股票A规模2.75亿元。本文源自金融界

金融界2024年6月24日消息,大成精选增值混合A(090004) 最新净值1.5704元,下跌0.28%。该基金近1个月收益率-1.31%,同类排名317|766;近6个月收益率11.20%,同类排名47|756。大成精选增值混合A基金成立于2004年12月15日,截至2024年3月31日,大成精选增值混合A规模10.93亿元还有呢?

金融界2024年6月24日消息,天弘精选混合A(420001) 最新净值0.8134元,下跌1.13%。该基金近1个月收益率-5.01%,同类排名617|766;近6个月收益率0.67%,同类排名311|756。天弘精选混合A基金成立于2005年10月8日,截至2024年3月31日,天弘精选混合A规模5.14亿元。本文源自金融界

+0+

金融界2024年6月24日消息,博时精选混合A(050004) 最新净值1.3303元,下跌1.07%。该基金近1个月收益率-0.55%,同类排名361|1435;近6个月收益率0.59%,同类排名632|1396。博时精选混合A基金成立于2004年6月22日,截至2024年3月31日,博时精选混合A规模14.47亿元。本文源自金等会说。